Humans by the Numbers: Chromosomes, DNA & Genes

Genes & Chromosomes

Chromosome Length (mm) Base pairs Variations Confirmed proteins Putative proteins Pseudo-genes Centromere position (Mbp) Cumulative (%)
1 85 249,250,621 4,401,091 2,012 31 1,130 125 7.9
2 83 243,199,373 4,607,702 1,203 50 948 93.3 16.2
3 67 198,022,430 3,894,345 1,040 25 719 91 23
4 65 191,154,276 3,673,892 718 39 698 50.4 29.6
5 62 180,915,260 3,436,667 849 24 676 48.4 35.8
6 58 171,115,067 3,360,890 1,002 39 731 61 41.6
7 54 159,138,663 3,045,992 866 34 803 59.9 47.1
8 50 146,364,022 2,890,692 659 39 568 45.6 52
9 48 141,213,431 2,581,827 785 15 714 49 56.3
10 46 135,534,747 2,609,802 745 18 500 40.2 60.9
11 46 135,006,516 2,607,254 1,258 48 775 53.7 65.4
12 45 133,851,895 2,482,194 1,003 47 582 35.8 70
13 39 115,169,878 1,814,242 318 8 323 17.9 73.4
14 36 107,349,540 1,712,799 601 50 472 17.6 76.4
15 35 102,531,392 1,577,346 562 43 473 19 79.3
16 31 90,354,753 1,747,136 805 65 429 36.6 82
17 28 81,195,210 1,491,841 1,158 44 300 24 84.8
18 27 78,077,248 1,448,602 268 20 59 17.2 87.4
19 20 59,128,983 1,171,356 1,399 26 181 26.5 89.3
20 21 63,025,520 1,206,753 533 13 213 27.5 91.4
21 16 48,129,895 787,784 225 8 150 13.2 92.6
22 17 51,304,566 745,778 431 21 308 14.7 93.8
X 53 155,270,560 2,174,952 815 23 780 60.6 99.1
Y 20 59,373,566 286,812 45 8 327 12.5 100
mtDNA 0.0054 16,569 929 13 0 0 N/A 100
TOTALS 1,052 3,095,677,412 55,757,749 19,300 738 12,859

[Table by Tableizer]