Humans by the Numbers: Atoms of the Body

Element A (amu) Symbol # Atoms Mass (kg)   Element A (amu) Symbol # Atoms Mass (kg)   Element A (amu) Symbol # Atoms Mass (kg)
Hydrogen 1.0079 H 4.22E+27 7.06E+00   Rubidium 85.4678 Rb 2.20E+21 3.12E-04   Zirconium 91.224 Zr 2.00E+19 3.03E-06
Oxygen 15.9994 O 1.66E+27 4.40E+01   Strontium 87.62 Sr 2.20E+21 3.20E-04   Cobalt 58.9332 Co 2.00E+19 1.96E-06
Carbon 12.0107 C 8.03E+26 1.60E+01   Bromine 79.904 Br 2.00E+21 2.65E-04   Cesium 132.9055 Cs 7.00E+18 1.54E-06
Nitrogen 14.0067 N 3.90E+25 9.07E-01   Aluminum 26.9815 Al 1.00E+21 4.48E-05   Mercury 200.59 Hg 6.00E+18 2.00E-06
Calcium 40.078 Ca 1.60E+25 1.06E+00   Copper 63.546 Cu 7.00E+20 7.39E-05   Arsenic 74.9216 As 6.00E+18 7.46E-07
Phosphorus 30.9738 P 9.60E+24 4.94E-01   Lead 207.2 Pb 3.00E+20 1.03E-04   Chromium 51.9961 Cr 6.00E+18 5.18E-07
Sulfur 32.065 S 2.60E+24 1.38E-01   Cadmium 112.411 Cd 3.00E+20 5.60E-05   Molybdenum 95.94 Mo 3.00E+18 4.78E-07
Sodium 22.9897 Na 2.50E+24 9.54E-02   Boron 10.811 B 2.00E+20 3.59E-06   Selenium 78.96 Se 3.00E+18 3.93E-07
Potassium 39.0983 K 2.20E+24 1.43E-01   Manganese 54.938 Mn 1.00E+20 9.12E-06   Beryllium 9.0122 Be 3.00E+18 4.49E-08
Chlorine 35.453 Cl 1.60E+24 9.42E-02   Nickel 58.6934 Ni 1.00E+20 9.75E-06   Vanadium 50.9415 V 8.00E+17 6.77E-08
Magnesium 24.305 Mg 4.70E+23 1.90E-02   Lithium 6.941 Li 1.00E+20 1.15E-06   Uranium 238.0289 U 2.00E+17 7.91E-08
Silicon 28.0855 Si 3.90E+23 1.82E-02   Barium 137.327 Ba 8.00E+19 1.82E-05   Radium 226 Ra 8.00E+10 3.00E-14
Fluorine 18.9984 F 8.30E+22 2.62E-03   Iodine 126.9045 I 5.00E+19 1.05E-05            
Iron 55.845 Fe 4.50E+22 4.17E-03   Tin 118.71 Sn 4.00E+19 7.89E-06            
Zinc 65.39 Zn 2.10E+22 2.28E-03   Gold 196.9665 Au 2.00E+19 6.54E-06   TOTAL     6.75E+27 7.00E+01

Atoms of the Body

[Table by Tableizer]